
Ventajas de las nuevas Baterias Mac Gold Plus
Antes de ordenar verifica que tu vehículo figure en la siguiente lista de aplicaciones:
AUTOMÓVILES | CAMPEROS - CAMIONETAS - VANS PASAJEROS Y CARGO | CAMIONES - VOLQUETAS - TRACTOMULAS | ||
ALFA ROMEO 2000 Berlina, GT Veloce | ASIA MOTORS Hi Topic DLX | CHEVROLET FVR , FSR , FTR, FRR | ||
AUDI A4 3,0V mec / aut | ASIA MOTORS Hi Topic Panel | HINO Hino 215 /195 | ||
AUDI A6 mec aut | CHEVROLET 510 Pick-up | HINO Serie 300 4,7L | ||
BUICK Park Avenue, Lesabre | CHEVROLET Blazer V8 5.7L Mod. 1988 a 1994 | HINO Serie 500 5,3 L | ||
CADILLAC Allante, Cimaron | CHEVROLET Blazer V8 6.2L Diesel Mod. 1988 a 1990 | ISUZU FSR | ||
CADILLAC El Dorado Coupe | CHEVROLET C10 V6 | ISUZU FTR | ||
CADILLAC Seville, Deville | CHEVROLET Captiva Sport 3.6L | NISSAN PKC 212 24 VOLTIOS | ||
CHEVROLET Aveo Emotion, Family 2009 / 2010 | CHEVROLET Grand Vitara V6 24 valvulas | |||
CHEVROLET Aveo Five | CHEVROLET Impala | |||
CHEVROLET Aveo GTI | CHEVROLET LUV 2300 4x2 | |||
CHEVROLET Camaro, Corsica, Malibu, Beretta | CHEVROLET Luv 4X2 / 4X4 | |||
CHEVROLET Cavalier mec, aut | CHEVROLET Luv Dmax 3,5 Gasolina | |||
CHEVROLET Celebrity | CHEVROLET Luv I 90 | |||
CHEVROLET Corvette | CHEVROLET Silverado | |||
CHEVROLET Epica 2,0 L | CHEVROLET Vivant | |||
CHEVROLET Epica 2.5L | CHEVROLET WFR Escolar gasolina | |||
CHEVROLET Monte Carlo, Laguna | DODGE Durango V6 2013 - 2015 | |||
CHEVROLET Monza 1.8 / 2.0 | FORD Escape XLT Mod. 2010 | |||
CHEVROLET Optra 1.6 / 1.8L | FORD Explorer 4x4 Gasolina Mod. 2010 | |||
CHEVROLET Optra 1.4L | HONDA Odyssey Mod. 2010 | |||
CHRYSLER Cirrus, Laser, Imperial | HONDA Pilot 2012 | |||
CHRYSLER Conquest, Daytona | HONDA Pilot 3.5L Gasolina Mod. 2010 | |||
CHRYSLER Lebaron, Sebring | HONDA Pilot EXL 3.5L | |||
CITROEN C4 Diesel | HYUNDAI Campero Terracan | |||
DAEWOO Racer ETI / GTI / STI | HYUNDAI Santa Fe | |||
DAEWOO Super Taxi II BX / BXA | HYUNDAI Tucson IX35 Diesel | |||
DAEWOO Takuma | HYUNDAI Tucson IX35 Gasolina | |||
DODGE Diplomat,Shadow | HYUNDAI Tucson V 6 2.0L | |||
DODGE Mini Ram 2.5L / 3.0L modelo 1988 | HYUNDAI Tucson V 6 2.7L | |||
HONDA Accord 2.2 EX / mec, aut / SE. | HYUNDAI Veracruz Gasolina | |||
HONDA Accord Mod 1997-90 L4 2.2L | ISUZU Rodeo | |||
HONDA Accord Mod 2002-98 V6 3.0L | ISUZU Trooper | |||
HONDA Legend 3.2 aut | JEEP Cherokee Laredo | |||
HONDA Prelude | JEEP Cherokee Renegade | |||
HYUNDAI Sonata GLS | JEEP Grand Cherokee Laredo | |||
HYUNDAI Sonata N20 | JEEP Rubicon Mod. 2015 | |||
HYUNDAI Tiburón 2 puertas | JEEP Wrangler SE | |||
KIA Cadenza 3,5L | JEEP Wrangler Sport | |||
KIA Cerato 2.0L | KIA Besta 2.7 diesel micro bus | |||
KIA Opirus 3.5L / 3.8L | KIA Ceres 4X2 | |||
KIA Optima 2,4L | KIA Sportage | |||
LANCIA Dedra 2.0 IE | KIA Sportage 2.0 Diesel Camioneta | |||
LANCIA Dedra 2.0 LS | LADA Niva 4X4 | |||
LANCIA Thema 16v / Turbo | MAZDA B 1600/B2000 MICROBUSES | |||
LANCIA Thema aut 3.0 V6 | MAZDA B 2200 | |||
MAZDA 6 | MAZDA B 2600 | |||
MAZDA 3 1,6L | MAZDA CX3 | |||
MAZDA 3 2,0L | MAZDA CX5 | |||
MAZDA 626 Linea L, LX, GLX / Asahi | MAZDA CX9 | |||
MAZDA 929 3L | MERCEDES BENZ ML 320 | |||
MAZDA M P V | MITSUBISHI Colt galan | |||
MAZDA M X 6 | MITSUBISHI L 200 2.0 4X2 | |||
MERCEDES BENZ A 170, C180, 230E | MITSUBISHI L 200 2.0 4X4 | |||
MERCEDES BENZ ML 430 | MITSUBISHI Microbus Diesel 2,5 | |||
MERCURY Monarch, Sable | MITSUBISHI Montero 3.0 Wagon | |||
MERCURY Tracer | MITSUBISHI Montero Space Wagon | |||
MITSUBISHI Crown 6 Cilind | MITSUBISHI Montero V6. Ven - Jap | |||
MITSUBISHI Galant | MITSUBISHI Montero Wagon 2.6 Ec | |||
NISSAN Altima | MITSUBISHI Nativa LS | |||
NISSAN Maxima | MITSUBISHI Outlander 3,2L Gasolina | |||
NISSAN Vanette 2.4 | NISSAN Frontier Di 3.0 Disel / Gasolina | |||
PEUGEOT 405 SXI / SRI | NISSAN Juke 1,6 L | |||
PEUGEOT 406 2.O Turbo / 3.0 aut | NISSAN Murano | |||
PEUGEOT 406 ST / SV | NISSAN NP 300 Gasolina | |||
PLYMOUTH Caravelle / Valiant / Volare | NISSAN Pathfinder 3.3 / 3.5 mec, aut | |||
PLYMOUTH Reliance / Sundance / Voyager | NISSAN Patrol 4.8 GRX SW mec / aut | |||
POLONEZ FSO 1.5 GLE | NISSAN Qashqai | |||
PONTIAC Bonneville | NISSAN Terrano 3.0 Turbo diesel 4X4 | |||
PONTIAC Firebird, Lemans | NISSAN Urvan micro bus Gasolina | |||
PONTIAC Grand Am / Prix | NISSAN X Trail Camioneta | |||
PONTIAC Sedan | RENAULT Grand Scenic 2.0L | |||
RENAULT Scala sedan importado | RENAULT Koleos 4X4 Dynamique Mecánico / Automático | |||
TATA Taxi Diesel | RENAULT Koleos 4X4 Privilege | |||
TOYOTA New Camry 3.5L | SSANG YONG Musso 2.3 | |||
VOLVO 850 GLT / GLT SW / Turbo / Turbo SW | SSANG YONG Musso 602 EL | |||
SSANG YONG Musso E 32 | ||||
SUZUKI Grand Vitara SZ 2.7L | ||||
TOYOTA Burbuja Autama | ||||
TOYOTA Burbuja VX | ||||
TOYOTA D-4-D | ||||
TOYOTA Fortuner 2.7 Gasolina | ||||
TOYOTA Fortuner 3.0L Diesel | ||||
TOYOTA Fortuner 3.9L | ||||
TOYOTA Fortuner SRS V6 4L | ||||
TOYOTA Hilux 4X2 | ||||
TOYOTA Hilux 4X4 | ||||
TOYOTA Hilux Diesel 2010 | ||||
TOYOTA Land Cruiser 4,5L Gasolina | ||||
TOYOTA Land Cruiser Std / CH | ||||
TOYOTA Lexus V8 - GX 2004 | ||||
TOYOTA Prado Gasolina | ||||
TOYOTA Prado Quad Cam 3,4L | ||||
TOYOTA Rav4 modelo 2001 | ||||
TOYOTA Rav4 modelo 2006 / 2004 | ||||
UAZ Campero 31512 | ||||
WILLYS CJ-5 / CJ-6 | ||||
ZX Auto Chanling 2,2 L. Gasolina | ||||
ZX Auto Grand Tiger 2,7 L. Gasolina |